Wisconsin United FC (WIUFC) is a 501(c)3 non-profit organization formed by the merger of four elite soccer clubs in Northeast Wisconsin: De Pere Select and NEW United, the United Hurricanes. We partner with Minnesota United FC, an MLS club, to provide our players and coaches with the best soccer training in Wisconsin. WIUFC prioritizes personalized attention and provides the best possible experience for every player on and off the field. We serve players in three Wisconsin regions, aided by highly skilled and enthusiastic staff.


We value every player’s development, from our recreational soccer programs to our top competitive programs. Everyone has the potential for success, and it’s our responsibility to help them reach their maximum potential. Our comprehensive range of local, state, and regional soccer programs provides a pathway for growth at every ability level and developmental milestone. We offer something for everyone, from recreational soccer to our highest-level academy programs.
Members
Competitive Teams
Staff
National Championship Appearances
We embrace and uphold our four core values of Unity, Humility, Passion, and Respect in our everyday operations, reflecting our commitment to integrity and excellence.

Wisconsin United FC boasts a wealth of achievements, earning prestigious placements in the Midwest Conference and maintaining active involvement in the MLS Next Platform through the Minnesota United Academy. Our teams consistently demonstrate success in regional play across diverse age groups. Additionally, we take immense pride in the promotion of numerous seniors to collegiate soccer levels, with a significant portion awarded scholarships.

2020-2026

2020-2026
| Year | Tourney | Team | Place |
|---|---|---|---|
| 2026 | Presidents Cup | 2011/12 Girls | Finalists |
| 2026 | State Cup | 2013 Girls | Champions |
| 2026 | State Cup | 2013 Boys | Champions |
| 2026 | State Cup | 2007 Boys | Finalists |
| 2026 | State Cup | 2011 Boys | Finalists |
| 2026 | State Cup | 2012 Boys | Finalists |
| 2026 | State Cup | 2012 Girls | Finalists |
| 2026 | Presidents Cup | 2013 Girls | Finalists |
| 2025 | State Cup | 2011 Girls | Champions |
| 2025 | State Cup | 2010 Girls | Champions |
| 2025 | State Cup | 2009 Girls | Finalists |
| 2025 | State Cup | 2008 Girls | Finalists |
| 2025 | Presidents Cup | 2007 Girls | Semi-Finalists |
| 2025 | State Cup | 2011 Boys | Finalists |
| 2025 | State Cup | 2013 Boys | Finalists |
| 2025 | State Cup | 2013 Girls | Semi-Finalists |
| 2025 | State Cup | 2012 Girls | Semi-Finalists |
| 2025 | State Cup | 2008 Boys | Semi-Finalists |
| 2025 | USYS National Championships | 2008 Girls | Qualifier |
| 2025 | USYS National Championships | 2010 Girls | Qualifier |
| 2025 | USYS National League Semifinals | 2008 Girls | Qualifier |
| 2025 | USYS National League Semifinals | 2009 Girls | Qualifier |
| 2025 | USYS National League Semifinals | 2010 Girls | Qualifier |
| 2025 | State Cup | 2008 Girls | Champions |
| 2025 | State Cup | 2010 Girls | Finalists |
| 2024 | USYS Midwest Regional | 2010 Boys | Finalists |
| 2024 | State Cup | 2008 Girls | Champions |
| 2024 | Presidents Cup | 2012 Girls | Champions |
| 2024 | State Cup | 2010 Girls | Finalists |
| 2024 | State Cup | 2010 Girls | Finalists |
| 2024 | State Cup | 2010 Boys | Finalists |
| 2023 | State Cup | 2008 Girls | Champions |
| 2023 | State Cup | 2010 Boys | Champions |
| 2023 | Presidents Cup | 2011 Girls | Champions |
| 2023 | Presidents Cup Invite | 2012 Girls | Champions |
| 2023 | Presidents Cup | 2009 Boys | Champions |
| 2022 | State Cup | 2008 Girls | Champions |
| 2022 | State Cup | 2005 Girls | Finalists |
| 2022 | State Cup | 2006 Girls | Finalists |
| 2022 | State Cup | 2008 Girls | Finalists |
| 2022 | State Cup | 2010 Girls | Finalists |
| 2022 | State Cup | 2004 Girls | Semi-Finalists |
| 2022 | State Cup | 2007 Girls | Semi-Finalists |
| 2022 | State Cup | 2004 Boys | Semi-Finalists |
| 2022 | State Cup | 2008 Boys | Semi-Finalists |
| 2022 | Presidents Cup | 2006 Girls | Champions |
| 2022 | Presidents Cup | 2008 Girls | Semi-Finalists |
| 2021 | State Cup | 2008 Girls | Champions |
| 2021 | State Cup | 2007 Girls | Semi-Finalists |
| 2021 | Presidents Cup | 2006 Girls | Semi-Finalists |
| 2020 | Presidents Cup | 2002 Girls | Semi-Finalists |
| 2020 | Presidents Cup | 2005 Girls | Semi-Finalists |
| Year | Player | University | Division |
|---|---|---|---|
| 2025 | Emily Urban | UW-Milwaukee | NCAA DI |
| 2025 | Morgan Fitt | UW La Crosse | NCAA DIII |
| 2025 | Julia Fitt | UW Stout | NCAA DIII |
| 2024 | Senah Hanes | UW-Green Bay | NCAA DI |
| 2024 | Veronica Decker | UW-Green Bay | NCAA DI |
| 2024 | Abigail Wood | UW-Green Bay | NCAA D1 |
| 2024 | Brock Gorzelanczyk | UW-Milwaukee | NCAA D1 |
| 2024 | Mallory Herber | UI-Springfield | NCAA DII |
| 2024 | Kalli Drexler | UI-Springfield | NCAA DII |
| 2024 | Kaylei Anderson | Clarke University | NAIA |
| 2024 | Tabi Lemmens | UW-Parkside | NCAA DII |
| 2024 | Johanna Thompson | UW-Eau Claire | NCAA DIII |
| 2024 | Mia Leszko | UW-Eau Claire | NCAA DIII |
| 2024 | Josie Steeno | UW-Eau Claire | NCAA DIII |
| 2024 | Orion Konitzer | UW-Eau Claire | NCAA DIII |
| 2024 | Ellie Patrickus | Carroll University | NCAA DIII |
| 2024 | Autumn Nolle | Carroll University | NCAA DIII |
| 2024 | Violet Jeffers | Lawrence University | NCAA DIII |
| 2024 | Emma Swenson | Edgewood College | NCAA DIII |
| 2024 | Alexandria Siudzinski | Ripon | NCAA DIII |
| 2024 | Joleigh Blahnik | Wisconsin Luthern | NCAA DIII |
| 2024 | Ava Dugan | St. Norbert College | NCAA DIII |
| 2024 | Mikalya Taycher | UW-River Falls | NCAA DIII |
| 2024 | William Lawniczak | UW-Stevens Point | NCAA DIII |
| 2024 | Isacc Goerlitz | UW-Stevens Point | NCAA DIII |
| 2024 | Alex Granados | UW-Stevens Point | NCAA DIII |
| 2024 | Shade Kaiser | UW-Stevens Point | NCAA DIII |
| 2024 | Maggie Hernandez | UW La Crosse | NCAA DIII |
| 2024 | Ellie Arndt | UW La Crosse | NCAA DIII |
| 2024 | Addie Pauling | UW La Crosse | NCAA DIII |
| 2024 | Mara Gustafson | UW Stevens Point | NCAA DIII |
| 2022 | Lauren Kane | UW Stout | NCAA DIII |
| 2022 | Payton Schilz | St. Norbert College | NCAA DIII |
| 2021 | Aiden Greer | Lawrence University | NCAA DIII |
| 2021 | Cooper Re | Whitewater | NCAA DIII |
| 2025 | Marrisa Van de Hei | MN Duluth | NCAA DII |
| 2025 | Ava Hopper | Concordia St Paul | NCAA DII |
| 2024 | Ryan Amond | Marquetter | NCAA D1 |
| 2021 | Angel Gongora | UW-Milwaukee | NCAA D1 |
| 2020 | Emma Nagle | Drake | NCAA D1 |
| 2020 | Alaina Abel | Loyola Chicago | NCAA D1 |
| 2020 | Caitlyn Sheleski | MN Duluth | NCAA D2 |
Coaching is a very rewarding experience. If you’re interested in becoming a coach or assistant coach for Recreational or Club Level teams, fill out our signup form or contact us for more information. We’re always looking for talented tacticians and sideline generals.
